Ergebnisprotokolle
2023
- Ergebnisprotokoll der 2. EnMK vom 28. September 2023 (PDF | 601 kb)
- Ergebnisprotokoll der 1. EnMK vom 30. März 2023 (PDF | 4186 kb)
2022
EMT September 2022
- “Aus der Krise zu neuer Stärke” – Folgebericht zum Beschluss der MPK vom 17. März 2022 (PDF | 779 kb)
- Präzisierung von Abschaltnotwendigkeiten und Versorgungspriorisierung kritischer, nicht geschützter Verbrauchergruppen (PDF | 77 kb)
- PV-Ausbau beschleunigen (PDF | 33 kb)
- Energiespeicher (PDF | 28 kb)
- Energieeffizienz durch Abwärmenutzung steigern (PDF | 29 kb)
- Novellierung der Wärmelieferverordnung (WärmeLV) (PDF | 27 kb)
- Beschleunigung der Digitalisierung des Energiesysstems (PDF | 72 kb)
- Energie muss bezahlbar sein (PDF | 25 kb)
- Schutzmechanismus für Stadtwerke (PDF | 25 kb)
- Vorsitz des Energieministertreffens im Jahr 2023 (PDF | 24 kb)
EMT März 2022
- Energie für eine Zukunft in Freiheit und Sicherheit (PDF | 135 kb)
- Hemmnisse und Lösungsansätze für den Ausbau von Photovoltaik (PV) (PDF | 94 kb)
- Umsetzung des Naturschutzrechts bei der Windenergieplanung vereinheitlichen (PDF | 31 kb)
- Monitoring der Versorgungssicherheit und Kapazitätsmechanismus für gesicherte Leistung (PDF | 70 kb)
- Klimaneutrale Energiewirtschaft und Versorgungssicherheit (PDF | 81 kb)
- Klimaneutralitätsnetz 2045 (PDF | 33 kb)
- Berichtsbitte zur geplanten Reform der Verteilnetzentgelte (PDF | 25 kb)
- Aktivierung von lastseitigen Flexibilitätspotentialen (PDF | 101 kb)
2021
EMT Oktober 2021
- Die Wärmewende im Gebäudesektor voranbringen (PDF | 132 kb)
- Prüfung einer Reform der Grünstromkennzeichnung (PDF | 100 kb)
- Klimaschutz möglich machen – Wasserstoffwirtschaft in Deutschland voranbringen (PDF | 111 kb)
- Einstieg in eine zukunftssichere Finanzierungsarchitektur für das erneuerbare Energiesystem (PDF | 111 kb)
- Ablehnung der Aufnahme der Atomenergie in die EU-Taxonomie (PDF | 106 kb)
EMT Juni 2021
- Sicherstellung der Versorgungssicherheit (PDF | 98 kb)
- Netzausbau (PDF | 126 kb)
- Finanzierung Wasserstoffprojekte (PDF | 126 kb)
- Wasserstoffinfrastruktur (PDF | 107 kb)
- Ausbau Erneuerbare Energien (PDF | 114 kb)
- Urbane Energiewende (PDF | 136 kb)
- Die Wärmewende im Gebäudesektor voranbringen (PDF | 122 kb)
2020
EMT November 2020
- Regulatorischer Rahmen für Wasserstoff (PDF | 139 kb)
- Aktuelle nationale Themen: Erhaltung der einheitlichen Stromgebotszone in Deutschland (PDF | 114 kb)
- Ergebnisse der Arbeitsgruppe “Finanzierung der Energiewende” zum Energieministertreffen und Vorschlag für ein nachhaltiges System zur Finanzierung der Energiewende (PDF | 253 kb)
- Verabredung über die Organisation des Energieministertreffens (PDF | 196 kb)
- Organisatorische Verabredungen zum ACT/EMT (PDF | 6 kb)
2019
EMT Dezember 2019
- Beschluss zum Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung (PDF | 108 kb)
- Beschluss zum Netzausbau (PDF | 57 kb)
- Beschluss zur Wettbewerbssituation auf dem Energiemarkt (PDF | 48 kb)
EMT Mai 2019
- Auswirkungen der Kommission WSB (PDF | 72 kb)
- Wärmewende (PDF | 111 kb)
- Wasserstoffstrategie (Reallabore, regulatorische Rahmenbedingung) (PDF | 89 kb)
- Experimentierklausel für Projekte der Sektorkoppelung (PDF | 70 kb)
- Bessere Rahmenbedingungen für netzkonformen Ausbau der Erneuerbaren (PDF | 60 kb)
- Abschlusserklärung (PDF | 129 kb)